|
Oficerki gumowe firmy Equi Theme.
Wykonane z wysokiej jakości gumy, doskonale imitującej skórę.
Praktyczne, łatwe w pielęgnacji i w 100% wodoodporne.
Wewnętrzna wkładka bardzo dobrze absorbuje pot i wilgoć.
Antypoślizgowa podeszwa zapewnia dobrą przyczepność oraz stabilność w trakcie jazdy.
Przydatka podpórka pod ostrogi.
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Tabela rozmiarów:
| Rozmiar stopy | S | M | L | XL |
| wysokość/obwód łydki | wysokość/obwód łydki | wysokość/obwód łydki | wysokość/obwód łydki | |
| 27 | 31 cm / 29,5 cm | - | - | - |
| 28 | 32 cm / 30 cm | - | - | - |
| 29 | 33 cm / 30 cm | - | - | - |
| 30 | 34 cm / 30,5 cm | - | - | - |
| 31 | 35 cm / 31 cm | - | - | - |
| 32 | 36 cm / 31.5 cm | - | - | - |
| 33 | 37,5 cm / 32 cm | - | - | - |
| 34 | 39 cm / 33,5 cm | - | - | - |
| 35 | 40 cm / 34 cm | 41 cm / 35,5 cm | 41 cm / 36,5 cm | 43 cm / 37,5 cm |
| 36 | 42 cm / 34 cm | 41,5 cm / 36 cm | 41,5 cm / 37 cm | 43 cm / 38,5 cm |
| 37 | 42 cm / 34,5 cm | 42 cm / 36,5 cm | 42 cm / 37,5 cm | 44 cm / 39 cm |
| 38 | 44,5 cm / 35 cm | 42,5 cm / 37 cm | 42,5 cm / 38 cm | 44,5 cm / 39,5 cm |
| 39 | - | 43 cm / 37,5 cm | 43 cm / 38,5 cm | 45 cm / 40,5 cm |
| 40 | - | 43,5 cm / 37,5 cm | 43,5 cm / 39 cm | 45,5 cm / 41 cm |
| 41 | - | 44 cm / 38 cm | 44 cm / 39,5 cm | 46,5 cm / 42 cm |
| 42 | - | 44,5 cm / 38,5 cm | 44,5 cm / 40,5 cm | 46,8 cm / 42,5 cm |
| 43 | - | - | 45 cm / 41 cm | 47 cm / 43 cm |
| 44 | - | - | 45,5 cm / 41,5 cm | 47,2 cm / 43,5 cm |
| 45 | - | - | - | 47,5 cm / 44 cm |
| 46 | - | - | - | 48 cm / 45 cm |
| Producent | Equi Theme |
|---|---|
| Model | 917000127 |
| Wyświetlaj cenę jednostkową | Nie |
| GPSR | Informacje o producencie: EKKIA S.A.S, 12 rue Branly - BP 90035 67501 HAGUENAU CEDEX, Francja
e-mail: [email protected]
tel. 03 88 07 40 05 Osoba odpowiedzialna w UE: EKKIA S.A.S, 12 rue Branly - BP 90035 67501 HAGUENAU CEDEX, Francja e-mail: [email protected] tel. 03 88 07 40 05 |